应用领域 | 单位:公斤/千吨水 | 应用领域 | 单位:公斤/千吨水 |
生活用水 | 2.5~25 | 工业用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 电镀废水 | 20~100 |
冶金废水 | 20~150 | 造纸废水 | 50~300 |
印染废水 | 100~300 | 漂染废水 | 100~300 |
造漆废水 | 100~300 | 制革废水 | 100~300 |
食品废水 | 50~150 | 化工废水 | 50~100 |
乳化废水 | 50~200 | 洗煤废水 | 30~100 |
|
|
巩义市乐邦水处理有限公司 |
|
|